GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX LITE 3.1TG MATX
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo | PC |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX |
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Adecuado para | Juego |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,8 cm |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5pulg. |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 4,1 kg |
| Ancho | 209 mm |
| Altura | 456 mm |
| Profundidad | 381 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 262 mm |
| Profundidad del paquete | 446 mm |
| Altura del paquete | 522 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240 mm |
| Refrigeración | ![]() |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX,EPS,PS2 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Fácil de personalizar | ![]() |

