Memoria RAM HyperX FURY Black DDR4, 2666MHz, 8GB, Non-ECC, CL16, XMP
Especificaciones
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| País de origen | China |
| Memoria | |
|---|---|
| Componente para | PC/servidor |
| Memoria interna | 8 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Latencia CAS | 16 |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 57.1 mm |
| Ancho del paquete | 13.9 mm |
| Profundidad | 133.3 mm |
| Altura del paquete | 171.4 mm |
| Ancho | 7.2 mm |
| Peso | 36 g |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |

